| STT | Dịch vụ thay cảm ứng HTC | Giá |
| 1 | Thay Cảm ứng HD mini | 550,000 |
| 2 | Cảm ứng HTC 8S/ HTC Rio/ A620d/ A620e/ PM59100/ PM59110 | - |
| 3 | Cảm ứng HTC A310e/ Xplorer | 450,000 |
| 4 | Cảm ứng HTC Butterfly / X920e | 950,000 |
| 5 | Thay Cảm ứng HTC Desire 500 - Dua 2 sim | - |
| 6 | Thay Cảm ứng HTC Desire 600 - Dua 2 sim | - |
| 7 | Cảm ứng HTC Desire 700 | 1,350,000 |
| 8 | Cảm ứng HTC Desire SV/ T326E - Dual 2 Sim | - |
| 9 | Cảm ứng HTC Desire V T328w | 450,000 |
| 10 | Cảm ứng HTC Desire X/ T328e | - |
| 11 | Cảm ứng HTC Desire Z/ T-Mobile G2/ Vision/ A7272 | 450,000 |
| 12 | Thay Cảm ứng HTC EVO 4G/ A9292 | 550,000 |
| 13 | Cảm ứng HTC Flyer 7 inch/ P510e | - |
| 14 | Cảm ứng HTC FreeStyle AT&T/ PD53100/ F5151 | - |
| 15 | Cảm ứng HTC G10/ Desire HD/ ACE/ A9191/ A9192/ PD26100/ Inspire/ Softbank 001HT | 200,000 |
| 16 | Thay Cảm ứng HTC G11/ S710e/ Incredible S/ Vivo/ Adr6350/ Pg32130 | 400,000 |
| 17 | Cảm ứng HTC G12/ HTC Desire S/ S510e/ PG88100 | 450,000 |
| 18 | Thay Cảm ứng HTC G13/Wildfire/ A510e | 450,000 |
| 19 | Cảm ứng HTC G14/ Sensation/ Pyramid/ Z710e/ PG58100/ PG58120 | 500,000 |
| 20 | Cảm ứng HTC G16/ Chacha/ A810E | 150,000 |
| 21 | Cảm ứng HTC G17/ EVO 3D/ PG86300/ PG86310 | 250,000 |
| 22 | Thay Cảm ứng HTC G18/ HTC Sensation XE/ Z715e | 600,000 |
| 23 | Cảm ứng HTC G19/ Holiday/ VIVID LTE 4G/ Raider 4G/ X710E/ PH39100/ PH39110 | 500,000 |
| 24 | Thay Cảm ứng HTC G2/ A6161/ Magic | 350,000 |
| 25 | Thay Cảm ứng HTC G20/ Rhyme/ S510b | 550,000 |
| 26 | Cảm ứng HTC G21/ Sensation XL/ X315e | 650,000 |
| 27 | Cảm ứng HTC G22/ Ruby/ X715e/ Amaze 4G | 650,000 |
| 28 | Cảm ứng HTC G24/ One V/ T320e | 550,000 |
| 29 | Cảm ứng HTC G25/ One S/ Ville/ z520e/ z560e | - |
| 30 | Cảm ứng HTC G26/ Desire C/ Golf/ A320 | 450,000 |
| 31 | Thay Cảm ứng HTC G3/ A6262/ Hero | 350,000 |
| 32 | Cảm ứng HTC G5/ Nexus one/ Passion/ Dragon/ Pb99100/ Bravo | 200,000 |
| 33 | Cảm ứng HTC G7/ Desire/ Bravo/ A8181/ PB99200 | 350,000 |
| 34 | Cảm ứng HTC G9/ Liberty/ Aria/ Intruder/ A6366/ A6380 | 350,000 |
| 35 | Cảm ứng HTC HD1/ BlachStone HD/ T8282 | 5,000,000 |
| 36 | Cảm ứng HTC HD7/ T9292/ PD29110 | 450,000 |
| 37 | Cảm ứng HTC LEO/ HD2/ T8585/ pb81120 | 550,000 |
| 38 | Cảm ứng HTC Mondrian/ Surround/ T8788/ PD26100 | 400,000 |
| 39 | Thay Cảm ứng HTC Mozat/ T8698 | 400,000 |
| 40 | Thay Cảm ứng HTC One M8 | 850,000 |
| 41 | Thay Cảm ứng HTC One Max | 1,350,000 |
| 42 | Cảm ứng HTC One SV/ C520E/ T528D/ 5T528T | - |
| 43 | Cảm ứng HTC One X/ One X+/ G23 | 700,000 |
| 44 | Cảm ứng HTC One/M7/ One J/ One 2sim | 300,000 |
| 45 | Cảm ứng HTC Radar | 200,000 |
| 46 | Cảm ứng HTC SALSA/ iCon/ C510E/ G15 | 400,000 |
| 47 | Cảm ứng HTC Trophy / Spark / T8686 | 400,000 |
| 48 | Cảm ứng HTC Wildfire S/ A510e/ PG76100/ PG76110 | 250,000 |
| 49 | Cảm ứng HTC Windows Phone 8X/ C620e | 750,000 |
Bình luận Facebook